કસ્ટમાઇઝ્ડ પ્રક્રિયા
1. ઓછી માત્રામાં કસ્ટમાઇઝેશન.
2. ડ્રોઇંગ મોડેલોનું વિઝ્યુલાઇઝેશન.
3. ખાસ આકારોવાળા ઉત્પાદનો માટે મજબૂત કસ્ટમાઇઝેશન ક્ષમતા.
૪. ૧૦+ વર્ષનો અનુભવ એલિટ ડિઝાઇન ગ્રુપ.
5. ઉત્પાદન માટે સ્પર્ધાત્મક કિંમત.
કસ્ટમાઇઝ્ડ ફાયદા
1. જથ્થો પુષ્ટિ કરો, ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો ઓછો.
2. શૈલીની પુષ્ટિ કરો (દાગીનાનું બોક્સ/દાગીનાના ઘરેણાં/કાગળની થેલીઓ/કાપડની થેલીઓ... વગેરે).જો તમારી પાસે કોઈ વિચારો હોય, તો અમે રેખાંકનો પ્રદાન કરી શકીએ છીએ; જો તમારી પાસે રેખાંકનો હોય, તો અમે નમૂનાઓ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ.
૩. સામગ્રીની પુષ્ટિ કરો (પ્લાસ્ટિક/MDF/કાર્ડબોર્ડ.. વગેરે)
4. રંગ અને સામગ્રી (મખમલ/નકલી ચામડાનો મખમલ/માઈક્રોફાઈબર/કાર્ડબોર્ડ/ચામડું/સ્યુડ પેપર, વગેરે) ની પુષ્ટિ કરો.
૫. લોગો જરૂરી છે કે નહીં અને લોગો કેવી રીતે બનાવવો તેની ખાતરી કરો (હોટ સ્ટેમ્પિંગ/સ્ક્રીન પ્રિન્ટિંગ/એમ્બોસિંગ/એમ્બોસિંગ/એમ્બોસિંગ/હીટ ટ્રાન્સફર પ્રિન્ટિંગ, વગેરે)
૬. નમૂના ઉત્પાદન માટે જરૂરી સમય (૭-૧૫ દિવસ) ની પુષ્ટિ કરો.
7. મોટા પાયે ઉત્પાદન માટે જરૂરી સમય (30-35 દિવસ) ની પુષ્ટિ કરો.
8. પરિવહન સમય (એક્સપ્રેસ/સમુદ્ર) ની પુષ્ટિ કરો.
9. સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ અહેવાલ આપો.
10. સમગ્ર સહકાર પ્રક્રિયા દરમિયાન, ગ્રાહકો સાથે સારો સંચાર જાળવી રાખો, ગ્રાહક પ્રતિસાદને સમયસર સમજો અને સેવાઓ અને ઉત્પાદનોને સતત ઑપ્ટિમાઇઝ કરો.
જ્વેલરી બોક્સ
કાગળનું બોક્સ | |||
૨ પીસી પેકર | મેગ્નેટિક ફ્લિપ કવર બોક્સ | ડ્રોઅર પ્રકાર બોક્સ | ઇન્ટિગ્રેટેડ પેકેજિંગ બોક્સ |
કદ (સે.મી.): લંબાઈ * જંગલી * ઊંચાઈ | |||
રંગ : | |||
સામગ્રી: ખાસ કાગળ/ચામડાનો કાગળ/કાચો પલ્પ કાગળ | |||
દાખલ કરો: સ્લોટ રિંગ/ક્લિપ રિંગ/ડબલ રિંગ/ઇયરિંગ્સ/પેન્ડન્ટ/નેકલેસ/બ્રેસલેટ/ઘડિયાળ | |||
સંદર્ભ છબી: (જો ઉપલબ્ધ હોય, તો આપી શકાય છે) |
પ્લાસ્ટિક બોક્સ | |||
સીધી કોણીય સીધી ધાર | ગોળાકાર ખૂણાઓ સાથે ગોળાકાર ધાર | અષ્ટકોણીય આકાર | ખાસ આકાર |
કદ (સે.મી.): લંબાઈ * જંગલી * ઊંચાઈ | |||
રંગ : | |||
સામગ્રી: વેલ્વેટ/સ્યુડ વેલ્વેટ/માઈક્રોફાઈબર/પીયુ ચામડું | |||
દાખલ કરો: સ્લોટ રિંગ/ક્લિપ રિંગ/ડબલ રિંગ/ઇયરિંગ્સ/પેન્ડન્ટ/નેકલેસ/બ્રેસલેટ/ઘડિયાળ | |||
સંદર્ભ છબી: (જો ઉપલબ્ધ હોય, તો આપી શકાય છે) |
મેટલ બોક્સ | |||
ગોલ્ડન ટ્રીમ સાથે | વિથાઉટ ગોલ્ડન ટ્રીમ | અષ્ટકોણીય આકાર | ખાસ આકાર |
કદ (સે.મી.): લંબાઈ * જંગલી * ઊંચાઈ | |||
રંગ : | |||
સામગ્રી: વેલ્વેટ/સ્યુડ વેલ્વેટ/માઈક્રોફાઈબર/પીયુ ચામડું | |||
દાખલ કરો: સ્લોટ રિંગ/ક્લિપ રિંગ/ડબલ રિંગ/ઇયરિંગ્સ/પેન્ડન્ટ/નેકલેસ/બ્રેસલેટ/ઘડિયાળ | |||
સંદર્ભ છબી: (જો ઉપલબ્ધ હોય, તો આપી શકાય છે) |
લાકડાનું બોક્સ | |||
સીધી કોણીય સીધી ધાર | ગોળાકાર ખૂણાઓ સાથે ગોળાકાર ધાર | અષ્ટકોણીય આકાર | કોતરણી |
કદ (સે.મી.): લંબાઈ * જંગલી * ઊંચાઈ | |||
રંગ : | |||
સામગ્રી: ચળકતા રંગ/મેટ રંગ/લાકડાના દાણાદાર કાગળ | |||
દાખલ કરો: સ્લોટ રિંગ/ક્લિપ રિંગ/ડબલ રિંગ/ઇયરિંગ્સ/પેન્ડન્ટ/નેકલેસ/બ્રેસલેટ/ઘડિયાળ | |||
સામગ્રી: વેલ્વેટ/સ્યુડ વેલ્વેટ/માઈક્રોફાઈબર/પીયુ ચામડું | |||
સંદર્ભ છબી: (જો ઉપલબ્ધ હોય, તો આપી શકાય છે) |
જ્વેલરી ડિસ્પ્લે | |||
જ્વેલરી ડિસ્પ્લે સેટ | ઘડિયાળનો ડિસ્પ્લે સેટ | બસ્ટ ડિસ્પ્લે | |
કદ (સે.મી.): લંબાઈ * જંગલી * ઊંચાઈ | |||
રંગ : | |||
આંતરિક સામગ્રી: MDF/ધાતુ/પ્લાસ્ટિક/રેઝિન/કાર્ડબોર્ડ | |||
બાહ્ય સામગ્રી: વેલ્વેટ/સ્યુડ વેલ્વેટ/માઈક્રોફાઈબર/પીયુ ચામડું | |||
જો તમારી પાસે કોઈ વિચારો હોય, તો અમે રેખાંકનો પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. | |||
જો તમારી પાસે રેખાંકનો હોય, તો અમે અવતરણ/નમૂનો આપી શકીએ છીએ. |