Processus ad personam aptatus
1. Parva quantitas adaptationis.
2. Visualizatio exemplorum delineatorum.
3. Magna facultas customizationis pro productis cum formis specialibus.
4. Plus decem annorum experientia in grege designatorum praestantium.
5. Pretium competitivum pro producto.
Commoda ad usum aptata
1. Quantitatem confirma, minimam quantitatem ordinis humilem.
2. Formam confirma (capsa gemmarum/ornamenta gemmarum/sacculi chartacei/sacculi ex panno... et cetera).Si quas ideas habes, delineationes praebere possumus; si delineationes habes, exempla praebere possumus.
3. Materiam confirma (plasticam/MDF/chartam... cetera)
4. Colorem et materiam (holoserica/coria simulata, holoserica/microfibra/charta crassa/corium/charta e corio caprino, et cetera) confirma.
5. Confirma utrum insignia requirantur et quomodo cum insignia procedatur (impressione calida/impressio serigraphica/embolsus/embolsus/embolsus/impressio per translationem caloris, etc.)
6. Tempus requisitum ad productionem speciminis (dies VII-XV) confirma.
7. Tempus ad productionem magnam requisitum (dies 30-35) confirma.
8. Tempus translationis (expressae/marittimae) confirma.
9. Relationem inspectionis plenam praebe.
10. Per totum cooperationis processum, bonam communicationem cum clientibus serva, responsa clientium tempestive intellege, et officia ac producta continuo optimiza.
Arca Ornamentorum
Arca Chartacea | |||
Impactor duorum partium | Arca magnetica operculi versatilis | Typus Scrinii Arcae | Arca involucri integrata |
Magnitudo (cm): Longitudo * Ferocitas * Altitudo | |||
Color: | |||
Materia: Charta Specialis/Charta Coriacea/Charta Cruda Pulpae | |||
Inserere: Anulus Fissus/Anulus Fibularis/Anulus Duplex/Inaures/Pendus/Monile/Armilla/Horologium | |||
Imago referentialis: (Si praesto est, praeberi potest) |
Arca plastica | |||
margo rectus angulatus rectus | Margines rotundi cum angulis rotundatis | Forma octogonalis | Forma specialis |
Magnitudo (cm): Longitudo * Ferocitas * Altitudo | |||
Color: | |||
Materia: Holosericum/Holosericum Alpinum/Microfibra/Corium PU | |||
Inserere: Anulus Fissus/Anulus Fibularis/Anulus Duplex/Inaures/Pendus/Monile/Armilla/Horologium | |||
Imago referentialis: (Si praesto est, praeberi potest) |
Arca Metallica | |||
Cum Ornamentis Aureis | Sine Ornamentis Aureis | Forma octogonalis | Forma specialis |
Magnitudo (cm): Longitudo * Ferocitas * Altitudo | |||
Color: | |||
Materia: Holosericum/Holosericum Alpinum/Microfibra/Corium PU | |||
Inserere: Anulus Fissus/Anulus Fibularis/Anulus Duplex/Inaures/Pendus/Monile/Armilla/Horologium | |||
Imago referentialis: (Si praesto est, praeberi potest) |
Arca Lignea | |||
margo rectus angulatus rectus | Margines rotundi cum angulis rotundatis | Forma octogonalis | Sculptura |
Magnitudo (cm): Longitudo * Ferocitas * Altitudo | |||
Color: | |||
Materia: pigmentum nitidum/pigmentum opacum/charta lignea | |||
Inserere: Anulus Fissus/Anulus Fibularis/Anulus Duplex/Inaures/Pendus/Monile/Armilla/Horologium | |||
Materia: Holosericum/Holosericum Alpinum/Microfibra/Corium PU | |||
Imago referentialis: (Si praesto est, praeberi potest) |
Exhibitio Ornamentorum | |||
Ornamenta Exhibentia Set | Horologii Ostentatio Set | Exhibitio Busti | |
Magnitudo (cm): Longitudo * Ferocitas * Altitudo | |||
Color: | |||
Materiae Internae: MDF/Metallum/Plastica/Resina/Charta | |||
Materia Externa: Velutum/Velum Alpinum/Microfibra/Corium PU | |||
Si quas ideas habes, delineationes praebere possumus. | |||
Si delineationes habes, pretium/exemplar tibi praebere possumus. |